24-Stunden-Service / Patientennotruf
Telefon: 0 48 35 / 95 04 45
Inhaber: Ulf Schulze
Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin, Pflegedienstleitung
und Pflegeberater
Informationen über unsere Leistungen
Informationen über unsere Leistungen
Pflegeleitbild
Das Pflegeleitbild ist ein Dokument, das die Ziele der Arbeit des Pflegedienstes darlegt, an denen sich alle Angestellten und die Unternehmensleitung ausrichten.
Preisliste
Stand Januar 2010
| Leistungen | in € | |
| 1. Krankenhausvermeidungspflege (§ 37.1 u. 2 SGB V) pro Stunde | 23,00 | |
| Die Kosten werden auf Antrag von der Krankenkasse übernommen | 2,30 | |
| 2. Behandlungspflege (§ 37.2 SGB V) pro Einsatz | 9,11 | |
| Die Kosten werden auf Antrag von der Krankenkasse übernommen | ||
| 3. Hauswirtschaftliche Versorgung (§ 38.2 SGB V) pro Stunde | 17,50 | |
| 4. Betreuungsleistungen nach (§ 45b SGB XI) | ||
| Pflegekraft | 20,00 | |
| Pflegefachkraft | 25,00 | |
| 5. Leistungen der Pflegeversicherungen (SGB XI) | ||
| bei Einstuffung in die Pflegestufe I, bis zu | 440,00 | |
| bei Einstuffung in die Pflegestufe II, bis zu | 1040,00 | |
| bei Einstuffung in die Pflegestufe III, bis zu | 1510,00 | |
| LK 01 | Kleine Morgen-/ Abendtiolette mit Hilfe beim Aufstehen | 11,75 |
| LK 02 | Kleine Morgen-/ Abendtiolette ohne Hilfe beim Aufstehen | 10,01 |
| LK 03 | Große Morgen-/ Abendtiolette mit Hilfe beim Aufstehen | 19,14 |
| LK 04 | Große Morgen-/ Abendtiolette ohne Hilfe beim Aufstehen | 16,53 |
| LK 05 | Betten und Lagern/ Mobilisation | 4,79 |
| LK 06 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 11,75 |
| LK 06a | wie 06 bezogen auf Zwischenmalzeiten | 4,35 |
| LK 07 | Sonderkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 8,70 |
| LK 08 | Hilfe bei der Darm- und Blasenentleerung | 5,22 |
| LK 08a | Darm- und Blasenentleerung (Kleine Hilfe) | 2,61 |
| LK 09 | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchung der Whg. | 5,22 |
| LK 10 | Arztbegleitung (3 * pro Monant) | 26,10 |
| LK 11 | ||
| LK 12 | Reinigung des persönlichen Lebensbereiches | |
| (max. 6x wö. abrechenbar, so das 1,5 Std. in der Woche mögl. sind) | 4,35 | |
| LK 13 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidungen | |
| (max. 6x wö. abrechenbar, so das 1,5 Std. im Monat mögl. sind) | 2,18 | |
| LK 13a | Wechsen der Bettwäsche | 2,39 |
| LK 14 | Einkaufen (6 * pro Woche) | |
| (max. 6x wö. abrechenbar, so das 1 Std. in der Woche mögl. sind) | 2,61 | |
| LK 15 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 11,75 |
| LK 16 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 2,61 - 3,05 - 3,48 |
| LK 17 | Pflegepflichteinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI, Pflegestuffe I, II | 21,00 |
| Pflegepflichteinsatz nach § 37 Abs. 3 SGB XI, Pflegestuffe III | 31,00 | |
| LK 18 | Erstbesuch Anamnese und Pflegeplanung | 17,40 |
| LK 19 | Einsatzpauschale (bis zu 2 * tgl. abrechenbar) | 3,85 |
| Einsätze über Rufbereitschaft | ||
| am Tage(wenn kein anderer Kostenträger die Kosten übernimmt) | 30,00 | |
| in der Nacht(wenn kein anderer Kostenträger die Kosten übernimmt) | 32,50 | |
| Nachtwache | nach Vereinbarung | |
| Beratungsgespräche | kostenlos | |
| Hilfe bei der Antragsstellung | kostenlos | |
| Apothekengänge | kostenlos | |
| Vermittlung der Hilfsmittel durch Sanitätshäuser | kostenlos | |

